โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรรับอาหารกล่องมื้อกลางวัน (ส่งครั้งที่ 1)
วิชา ARTI3413 PACKAGE DESIGN กลุ่ม 101 ภาคเรียนที่ 2
โดย กลุ่ม 4
รายชื่อสมาชิก
1. นางสาวนภาเพ็ญ พูกิต 5211303374
2. นางสาวดารดา วิจิตรทองแสง 5211311120
3. นางสาวจิรวรรณ พุทธรักษา 5211312672
แบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับตัวสินค้าและบรรจุภัณฑ์ เพื่อเป็นแนวความคิดในการพัฒนา
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับตัวสินค้า
| ชื่อสินค้า | ข้าวหน้าไก่ย่าง(ร้านเก๋ไก่ย่าง) |
| ประเภท | อาหารจานเดียว |
| สถานะ | |
| วัสดุหลัก | ข้าวสวยหุงสุก(ข้าวหอมมะลิผสมข้าวเสาไห้),ไก่ย่างรสชาติต่างๆ |
| สี | |
| ขนาด | เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 8-10 เซนติเมตร |
| ผู้ผลิต | คุณนริศรา ล้อมนาค (คุณเก๋) |
| เบอร์โทรศัพท์ | 0840838243 |
| ที่อยู่ | โรงอาหารหอส้มตำ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม |
| วัสดุประกอบรวมในตัวสินค้า/ส่วนผสม | หน้าอาหาร : ไก่ย่าง ไก่ทอด ไก่เค็ม หมูกระเทียม คอหมูย่าง ไก่/หมูทอดพริกเผา น้ำจิ้ม : พริกเผา น้ำจิ้มแจ่ว ซอสมะเขือเทศหรือซอสพริก น้ำจิ้มไก่หวาน |
| รูปแบบการวางขาย | จะจัดวางหน้าอาหารลงบนข้าว พร้อมรับประทาน กับน้ำจิ้ม4รสชาติ และน้ำซุปกระดูกไก่ |
| ระยะเวลาในการผลิต | 3-5 นาที |
| ราคา | 30 บาท สามารถเลือกใส่ได้ 2 อย่าง ต่อ1 จาน |
| การนำส่งสินค้า | -ให้บริการภายในบริเวณโรงอาหารหอส้มตำและใส่กล่องสำหรับทานนอก สถานที่ -ให้ บริการการจัดส่งนอกสถานที่บริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัย มีเงื่อนไขในการจัดส่งต้องสั่ง 100 กล่องขึ้นไปโดยไม่เสียค่าจัดส่ง เพิ่มแต่อย่างใด |
| บริเวณหน้าร้าน |
| คุณเก๋เจ้าของร้าน |
โครงสร้างหลักของตัวบรรจุภัณฑ์ที่ใช้(ของเดิม)
| วิธีการบรรจุสินค้า | บรรจุใส่กล่องโฟมสีขาวขนาด 4”x 7”x 2” โดยใส่ข้าวและหน้าอาหาร 2 อย่างพร้อม เครื่องเคียงคือแตงกวา |
| บรรจุภัณฑ์ชิ้นแรกใช้วัสดุ | ชิ้นแรกเป็นกล่องโฟมขนาด 4”x 7”x 2” ใส่ข้าว และหน้าอาหาร แพคละ 50 บาท 1 แพค มี 100 กล่อง ราคากล่องละ 50 สตางค์ |
| บรรจุภัณฑ์ชิ้น 2 ใช้วัสดุ | ชิ้นที่ 2 เป็นถุงสำหรับใส่น้ำจิ้ม ผลิตจากพลาสติก ขนาด 3”x5” แพคละ 35 บาท |
| บรรจุภัณฑ์ชิ้น 3 ใช้วัสดุ | ชิ้นที่ 3 เป็นถุงสำหรับ ใส่น้ำซุป ผลิตจากพลาสติกขนาด 4.5”x 6” ราคาแพคละ 38 บาท |
| ขนาด/มิติ | 4”x 7”x 2” |
| สีของวัสดุบรรจุภัณฑ์ | สีของวัสดุคือสีขาว |
| การขึ้นรูปทรง | รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 4”x 7”x 2” |
| วัสดุตกแต่ง | ช้อนพลาสติก ราคาแพคละ 20 บาท 1 แพค มี 100 อัน |
| ระบบการพิมพ์ที่ใช้ | ไม่มี |
| สี/จำนวนสีที่ใช้พิมพ์ | ไม่มี |
| รูปแบบการจัดวางอาหารของร้านในกรณีรับประทานนอกสถานที่ |
| สิ่งที่ได้มาพร้อมกล่องอาหารคือ น้ำจิ้ม น้ำซุป และ ช้อนพลาสติก |
การออกแบบกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์(ของเดิม)
| ภาพประกอบ | ไม่มี |
| ลวดลาย | ไม่มี |
| ข้อความ | ไม่มี |
| โลโก้ชื่อสินค้า | ไม่มี |
| โลโก้ชื่อผู้ผลิต | มีแต่ชื่อของผู้ผลิตและไม่ได้นำมาไว้บนบรรจุภัณฑ์ |
The Most Iconic Video Slots On The Planet - Jancasino
ตอบลบThe jancasino most iconic video https://febcasino.com/review/merit-casino/ slot https://deccasino.com/review/merit-casino/ is the 7,800-calibre slot machine called Sweet Bonanza. This slot machine was https://jancasino.com/review/merit-casino/ developed in 2011, developed in the 바카라 사이트 same studio by